2010 Mercedes S400

2008-2014 MERCEDES BENZ CL S CLASS (C216 W221) 19x4.5 SPARE TIRE WHEEL RIM

$210.05 List $221.10
βœ“ FREE SHIPPING β€” LOWER 48 + DC

Free 90-day warranty & 90-day any-reason returns on everything.

Order by 11 AM Pacific and your order ships today.

Estimated arrival: Monday, July 20 to Friday, July 24 β€” it's common for this to vary by a day or two.

Genuine OEM β€” exact item pictured. The photos show the actual factory-original part you’ll receive β€” inspected, cleaned, and carefully packed.

What you see is exactly what you get

No stock photos, ever. Every listing shows the actual part that will ship to you β€” already pulled and cleaned β€” so you can confirm it's exactly what you need, in the condition you expect, before you buy. All backed by a free 90-day warranty and hassle-free returns.

Free 90-day warranty + hassle-free returns

Wrong part? Changed your mind? For eligible lower-48 + DC orders, returns are on us for ANY reason β€” hit the Contact Viking button for a prepaid label. Refunds are always cash to your payment method, never store credit.

Same-business-day shipping

We ship same business day if ordered before 11 AM Pacific — every part is already pulled, cleaned, and on the shelf, not buried in a car in the yard.

Free shipping (lower 48 + DC)

For eligible destinations, the checkout math stays calm: the listed direct price is the price that ships.

ASE-tested big stuff

Engines and transmissions are tested by our ASE Master Mechanic before listing.

Viking Item ID V23424

Does this fit my vehicle?

Paste your 17-character VIN β€” it’s on your registration, insurance card, or the driver’s-door jamb.

We verify factory/OEM fitment only β€” upgrades, retrofits, and custom applications may need parts or coding we can’t verify or guarantee.

Item Specifics

Donor vehicle
2010 Mercedes S400
Donor VIN
WDDNG9FB2AA300767
Donor miles
92,042
Part number (OEM)
2214000202
Interchange #
560-85020
Brand
Mercedes (Genuine OEM)
Stock #
VV0182
Viking Item ID
V23424

19X4.5 INCH, SPARE TIRE

  • βœ“These photos show the exact individual part you'll receive β€” no stock photos
  • βœ“Genuine OEM β€” factory-original parts
  • βœ“Inspected before listing β€” engines & transmissions tested by an ASE Master Mechanic
  • βœ“FREE 90-day warranty & 90-day any-reason returns β€” we cover return shipping for eligible lower-48 + DC orders, freight included (details)
  • βœ“Order by 11 AM Pacific on a business day β€” ships that same day (holidays excluded)
  • βœ“Want longer coverage? Extended warranties to 180 or 365 days β€” see options
Ask about this part / verify fitment β€” free, no pressure

Compatible Vehicles (40)

Verified Hollander interchange fitment β€” the same stickered, tracked compatibility data our listing crew uses. Scroll inside the table; no page-flipping. Not sure? Use the VIN check above and we’ll confirm.

YearMakeModelTrimEngineNotes
2010 Mercedes-Benz CL550 4Matic Coupe 2-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated 19x4-1/2 (spare)
2011 Mercedes-Benz CL550 4Matic Coupe 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged 19x4-1/2 (spare)
2012 Mercedes-Benz CL550 4Matic Coupe 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged 19x4-1/2 (spare)
2013 Mercedes-Benz CL550 4Matic Coupe 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged 19x4-1/2 (spare)
2010 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged 19x4-1/2 (spare)
2011 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged 19x4-1/2 (spare)
2012 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged 19x4-1/2 (spare)
2013 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged 19x4-1/2 (spare)
2014 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged 19x4-1/2 (spare)
2012 Mercedes-Benz S350 Bluetec 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged 19x4-1/2 (spare)
2011 Mercedes-Benz S400 Hybrid Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated 19x4-1/2 (spare)
2012 Mercedes-Benz S400 Hybrid Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated 19x4-1/2 (spare)
2008 Mercedes-Benz S450 4Matic Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated 19x4-1/2 (spare)
2009 Mercedes-Benz S450 4Matic Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated 19x4-1/2 (spare)
2010 Mercedes-Benz S450 4Matic Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated 19x4-1/2 (spare)
2011 Mercedes-Benz S450 4Matic Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated 19x4-1/2 (spare)
2008 Mercedes-Benz S550 4Matic Sedan 4-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated 19x4-1/2 (spare)
2008 Mercedes-Benz S550 Base Sedan 4-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated 19x4-1/2 (spare)
2009 Mercedes-Benz S550 4Matic Sedan 4-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated 19x4-1/2 (spare)
2009 Mercedes-Benz S550 Base Sedan 4-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated 19x4-1/2 (spare)
2010 Mercedes-Benz S550 4Matic Sedan 4-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated 19x4-1/2 (spare)
2010 Mercedes-Benz S550 Base Sedan 4-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated 19x4-1/2 (spare)
2011 Mercedes-Benz S550 4Matic Sedan 4-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated 19x4-1/2 (spare)
2011 Mercedes-Benz S550 Base Sedan 4-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated 19x4-1/2 (spare)
2012 Mercedes-Benz S550 4Matic Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged 19x4-1/2 (spare)
2012 Mercedes-Benz S550 Base Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged 19x4-1/2 (spare)
2013 Mercedes-Benz S550 4Matic Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged 19x4-1/2 (spare)
2013 Mercedes-Benz S550 Base Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged 19x4-1/2 (spare)
2008 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged 19x4-1/2 (spare)
2009 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged 19x4-1/2 (spare)
2010 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged 19x4-1/2 (spare)
2012 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged 19x4-1/2 (spare)
2013 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged 19x4-1/2 (spare)
2008 Mercedes-Benz S63 AMG Base Sedan 4-Door 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated 19x4-1/2 (spare)
2009 Mercedes-Benz S63 AMG Base Sedan 4-Door 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated 19x4-1/2 (spare)
2012 Mercedes-Benz S63 AMG Base Sedan 4-Door 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged 19x4-1/2 (spare)
2012 Mercedes-Benz S63 AMG Base Sedan 4-Door 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged 19x4-1/2 (spare)
2012 Mercedes-Benz S63 AMG Base Sedan 4-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged 19x4-1/2 (spare)
2007 Mercedes-Benz S65 AMG Base Sedan 4-Door 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged 19x4-1/2 (spare)
2012 Mercedes-Benz S65 AMG Base Sedan 4-Door 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged 19x4-1/2 (spare)