2017 BMW X5

14-19 BMW X5 X6 F15 F16 FRONT 20X10 & REAR 20X11 5 Y-SPOKE WHEEL RIM SET/4

$1,436.10 List $1,511.68
โœ“ FREE SHIPPING โ€” LOWER 48 + DC

Free 90-day warranty & 90-day any-reason returns on everything.

Order now and your order ships tomorrow โ€” same-day shipping when ordered by 11 AM Pacific on a business day.

Estimated arrival: Wednesday, September 2 to Wednesday, September 9 โ€” it's common for this to vary by a day or two.

Genuine OEM โ€” exact item pictured. The photos show the actual factory-original part youโ€™ll receive โ€” inspected, cleaned, and carefully packed.

What you see is exactly what you get

No stock photos, ever. Every listing shows the actual part that will ship to you โ€” already pulled and cleaned โ€” so you can confirm it's exactly what you need, in the condition you expect, before you buy. All backed by a free 90-day warranty and hassle-free returns.

Free 90-day warranty + hassle-free returns

Wrong part? Changed your mind? For eligible lower-48 + DC orders, returns are on us for ANY reason โ€” hit the Contact Viking button for a prepaid label. Refunds are always cash to your payment method, never store credit.

Same-business-day shipping

We ship same business day if ordered before 11 AM Pacific — every part is already pulled, cleaned, and on the shelf, not buried in a car in the yard.

Free shipping (lower 48 + DC)

For eligible destinations, the checkout math stays calm: the listed direct price is the price that ships.

ASE-tested big stuff

Engines and transmissions are tested by our ASE Master Mechanic before listing.

Viking Item ID V53660

Does this fit my vehicle?

Paste your 17-character VIN โ€” itโ€™s on your registration, insurance card, or the driverโ€™s-door jamb.

We verify factory/OEM fitment only โ€” upgrades, retrofits, and custom applications may need parts or coding we canโ€™t verify or guarantee.

Item Specifics

Donor vehicle
2017 BMW X5
Donor VIN
5UXKR6C36H0U13753
Donor miles
97,620
Part number (OEM)
36116853960, 36116853959, 6853960, 6853959
Interchange #
560-86056
Brand
BMW (Genuine OEM)
Stock #
VV0448
Viking Item ID
V53660

20X11 & 20X10 INCH FRONT & REAR 5 Y-SPOKE ALLOY WHEEL RIM SET 4

  • โœ“These photos show the exact individual part you'll receive โ€” no stock photos
  • โœ“Genuine OEM โ€” factory-original parts
  • โœ“Inspected before listing โ€” engines & transmissions tested by an ASE Master Mechanic
  • โœ“FREE 90-day warranty & 90-day any-reason returns โ€” we cover return shipping for eligible lower-48 + DC orders, freight included (details)
  • โœ“Order by 11 AM Pacific on a business day โ€” ships that same day (holidays excluded)
  • โœ“Want longer coverage? Extended warranties up to 365 days โ€” see options
Ask about this part / verify fitment โ€” free, no pressure

Compatible Vehicles (98)

Verified Hollander interchange fitment โ€” the same stickered, tracked compatibility data our listing crew uses. Scroll inside the table; no page-flipping. Not sure? Use the VIN check above and weโ€™ll confirm.

YearMakeModelTrimEngineNotes
2014 BMW X5 Base Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2014 BMW X5 Excellence Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2014 BMW X5 Excellence Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2014 BMW X5 M Sport Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2014 BMW X5 M Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2014 BMW X5 sDrive35i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2014 BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-Door 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2014 BMW X5 xDrive35i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2014 BMW X5 xDrive50i Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2014 BMW X5 xDrive50i Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2015 BMW X5 Base Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2015 BMW X5 Excellence Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2015 BMW X5 Excellence Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2015 BMW X5 M Sport Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2015 BMW X5 M Sport Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2015 BMW X5 M Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2015 BMW X5 M Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2015 BMW X5 sDrive35i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2015 BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-Door 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2015 BMW X5 xDrive35i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2015 BMW X5 xDrive50i Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2016 BMW X5 Excellence Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2016 BMW X5 Excellence Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2016 BMW X5 M Sport Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2016 BMW X5 M Sport Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2016 BMW X5 M Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2016 BMW X5 M Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2016 BMW X5 sDrive35i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2016 BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-Door 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2016 BMW X5 xDrive35i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2016 BMW X5 xDrive40e Excellence Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2016 BMW X5 xDrive40e Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2016 BMW X5 xDrive50i Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2017 BMW X5 M Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2017 BMW X5 sDrive35i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2017 BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-Door 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2017 BMW X5 xDrive35i Excellence Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2017 BMW X5 xDrive35i M Sport Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2017 BMW X5 xDrive35i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2017 BMW X5 xDrive40e Excellence Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2017 BMW X5 xDrive40e Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2017 BMW X5 xDrive50i Excellence Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2017 BMW X5 xDrive50i M Sport Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2017 BMW X5 xDrive50i Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2018 BMW X5 M Edition Black Fire Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2018 BMW X5 M Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2018 BMW X5 sDrive35i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2018 BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-Door 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2018 BMW X5 xDrive35i Excellence Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2018 BMW X5 xDrive35i M Sport Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2018 BMW X5 xDrive35i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2018 BMW X5 xDrive40e Excellence Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2018 BMW X5 xDrive40e Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2018 BMW X5 xDrive50i Excellence Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2018 BMW X5 xDrive50i M Sport Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2018 BMW X5 xDrive50i Security Plus Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2018 BMW X5 xDrive50i Security Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2018 BMW X5 xDrive50i Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2015 BMW X6 Base Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2015 BMW X6 Extravagance Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2015 BMW X6 Extravagance Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2015 BMW X6 M Sport Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2015 BMW X6 M Sport Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2015 BMW X6 M Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2015 BMW X6 M Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2015 BMW X6 sDrive35i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2015 BMW X6 xDrive35i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2015 BMW X6 xDrive50i Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2016 BMW X6 Extravagance Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2016 BMW X6 Extravagance Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2016 BMW X6 M Sport Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2016 BMW X6 M Sport Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2016 BMW X6 M Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2016 BMW X6 M Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2016 BMW X6 sDrive35i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2016 BMW X6 xDrive35i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2016 BMW X6 xDrive50i Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2017 BMW X6 M Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2017 BMW X6 sDrive35i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2017 BMW X6 xDrive35i Extravagance Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2017 BMW X6 xDrive35i M Sport Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2017 BMW X6 xDrive35i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2017 BMW X6 xDrive50i Extravagance Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2017 BMW X6 xDrive50i M Sport Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2017 BMW X6 xDrive50i Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2018 BMW X6 M Edition Black Fire Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2018 BMW X6 M Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2018 BMW X6 sDrive35i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2018 BMW X6 xDrive35i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2018 BMW X6 xDrive50i Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2019 BMW X6 M Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2019 BMW X6 sDrive35i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2019 BMW X6 xDrive35i Extravagance Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2019 BMW X6 xDrive35i M Sport Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2019 BMW X6 xDrive35i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2019 BMW X6 xDrive50i Extravagance Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2019 BMW X6 xDrive50i M Sport Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset
2019 BMW X6 xDrive50i Sport Utility 4-Door 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged Front; 20x10; 10 Spoke (Y Spoke); Style #551; 5 Lug; 120mm; 40mm Offset