8 detailed photos of the actual item — this exact part is what ships.
From donor vehicle 2013 Mercedes CLS550 (stock VV0523).
Shop all parts from this car →08-18 Mercedes C E GLK CLS Class (C218 W204 W212 X204) High & Low Tone Horn SET2
Free 90-day warranty & 90-day any-reason returns on everything.
Order now and your order ships Mon, Nov 30 — same-day shipping when ordered by 11 AM Pacific on a business day.
Estimated arrival: Wednesday, December 2 to Tuesday, December 8 — it's common for this to vary by a day or two.
Does this fit my vehicle?
Paste your 17-character VIN — it’s on your registration, insurance card, or the driver’s-door jamb.
We verify factory/OEM fitment only — upgrades, retrofits, and custom applications may need parts or coding we can’t verify or guarantee.
About this part
2008-2018 Mercedes C E GLK CLS Class (C218 W204 W212 X204) High & Low Tone Horn SET2, removed from a 2013 Mercedes CLS550 sedan (Mercedes CLS-Class W218 12-18) with the 4.6L (278.922) engine, automatic transmission and RWD. The donor showed 168,130 miles. Interchange 613-999351 lists this part for the 2008-2009 Mercedes-Benz C230 and C280; 2010-2015 Mercedes-Benz C250 and GLK350; 2008-2015 Mercedes-Benz C300, C350 and C63 AMG; 2015 Mercedes-Benz C400 and C63 AMG S; 2015-2018 Mercedes-Benz CLS400; 2012-2018 Mercedes-Benz CLS550, and 11 more models; the compatibility table on this page has the trims and engines. OEM part numbers: 0065428020, 0065429222. 8 photos of this exact part. Free shipping to the lower 48 states and Washington, DC; 90-day warranty. Viking Item ID V62335.
Item Specifics
- Donor vehicle
- 2013 Mercedes CLS550
- Donor VIN
- WDDLJ7DB9DA059150
- Donor miles
- 168,130
- Part number (OEM)
- 0065428020, 0065429222
- Interchange #
- 613-999351
- Brand
- Mercedes (Genuine OEM)
- Stock #
- VV0523
- Viking Item ID
- V62335
HIGH AND LOW TONE HORN SET 2
- ✓These photos show the exact individual part you'll receive — no stock photos
- ✓Genuine OEM — factory-original parts
- ✓Inspected before listing — engines & transmissions tested by an ASE Master Mechanic
- ✓FREE 90-day warranty & 90-day any-reason returns — we cover return shipping for eligible lower-48 + DC orders, freight included (details)
- ✓Order by 11 AM Pacific on a business day — ships that same day (holidays excluded)
- ✓Want longer coverage? Extended warranties up to 365 days — see options
Ask about this part / verify fitment — free, no pressure
Compatible Vehicles (405)
Verified Hollander interchange fitment — the same stickered, tracked compatibility data our listing crew uses. Scroll inside the table; no page-flipping. Not sure? Use the VIN check above and we’ll confirm.
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Mercedes-Benz | C230 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2008 | Mercedes-Benz | C230 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2009 | Mercedes-Benz | C230 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2009 | Mercedes-Benz | C230 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2010 | Mercedes-Benz | C250 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2010 | Mercedes-Benz | C250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2011 | Mercedes-Benz | C250 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2011 | Mercedes-Benz | C250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2012 | Mercedes-Benz | C250 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; LEFT; 2DR; CPE; W/O C63 |
| 2012 | Mercedes-Benz | C250 | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | C250; LEFT; 2DR; CPE; W/O C63 |
| 2012 | Mercedes-Benz | C250 | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | C250; LEFT; 2DR; CPE; W/O C63 |
| 2012 | Mercedes-Benz | C250 | Luxury Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | C250; LEFT; 2DR; CPE; W/O C63 |
| 2012 | Mercedes-Benz | C250 | Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | C250; LEFT; 2DR; CPE; W/O C63 |
| 2012 | Mercedes-Benz | C250 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; LEFT; 2DR; CPE; W/O C63 |
| 2013 | Mercedes-Benz | C250 | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | C250; LUXURY, SPORT & BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2013 | Mercedes-Benz | C250 | Luxury Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | C250; LUXURY, SPORT & BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2013 | Mercedes-Benz | C250 | Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | C250; LUXURY, SPORT & BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2014 | Mercedes-Benz | C250 | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | C300; 4MATIC, 4MATIC LUXURY & 4MATIC SPORT; HIGH TONE; OPTIONAL |
| 2014 | Mercedes-Benz | C250 | Luxury Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | C300; 4MATIC, 4MATIC LUXURY & 4MATIC SPORT; HIGH TONE; OPTIONAL |
| 2014 | Mercedes-Benz | C250 | Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | C300; 4MATIC, 4MATIC LUXURY & 4MATIC SPORT; HIGH TONE; OPTIONAL |
| 2015 | Mercedes-Benz | C250 | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | C250; BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2015 | Mercedes-Benz | C250 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | C250; BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2008 | Mercedes-Benz | C280 | Classic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2008 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2008 | Mercedes-Benz | C280 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2009 | Mercedes-Benz | C280 | Classic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2009 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2009 | Mercedes-Benz | C280 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2008 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2008 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2008 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2008 | Mercedes-Benz | C300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2008 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2008 | Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2008 | Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2009 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2009 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2009 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2009 | Mercedes-Benz | C300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2009 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2009 | Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2009 | Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | Classic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | Elegance Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | Elegance Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; LEFT; 2DR; CPE; W/O C63 |
| 2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; LEFT; 2DR; CPE; W/O C63 |
| 2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; LEFT; 2DR; CPE; W/O C63 |
| 2013 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; LUXURY, SPORT & BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2013 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | C250; LUXURY, SPORT & BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2013 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; LUXURY, SPORT & BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2013 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; LUXURY, SPORT & BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4MATIC, 4MATIC LUXURY & 4MATIC SPORT; HIGH TONE; OPTIONAL |
| 2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | C300; 4MATIC, 4MATIC LUXURY & 4MATIC SPORT; HIGH TONE; OPTIONAL |
| 2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4MATIC, 4MATIC LUXURY & 4MATIC SPORT; HIGH TONE; OPTIONAL |
| 2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4MATIC, 4MATIC LUXURY & 4MATIC SPORT; HIGH TONE; OPTIONAL |
| 2015 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | C250; BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2015 | Mercedes-Benz | C300 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | C250; BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2008 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2008 | Mercedes-Benz | C350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2008 | Mercedes-Benz | C350 | Elegance Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2008 | Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2009 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2009 | Mercedes-Benz | C350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2009 | Mercedes-Benz | C350 | Elegance Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2009 | Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2010 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2010 | Mercedes-Benz | C350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2010 | Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2011 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2011 | Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; LEFT; 2DR; CPE; W/O C63 |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | C250; LEFT; 2DR; CPE; W/O C63 |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; LEFT; 2DR; CPE; W/O C63 |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; LEFT; 2DR; CPE; W/O C63 |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | C250; LEFT; 2DR; CPE; W/O C63 |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; LEFT; 2DR; CPE; W/O C63 |
| 2013 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; LUXURY, SPORT & BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2013 | Mercedes-Benz | C350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | C250; LUXURY, SPORT & BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2013 | Mercedes-Benz | C350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; LUXURY, SPORT & BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2013 | Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | C250; LUXURY, SPORT & BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2013 | Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; LUXURY, SPORT & BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2014 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4MATIC, 4MATIC LUXURY & 4MATIC SPORT; HIGH TONE; OPTIONAL |
| 2014 | Mercedes-Benz | C350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | C300; 4MATIC, 4MATIC LUXURY & 4MATIC SPORT; HIGH TONE; OPTIONAL |
| 2014 | Mercedes-Benz | C350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4MATIC, 4MATIC LUXURY & 4MATIC SPORT; HIGH TONE; OPTIONAL |
| 2014 | Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | C300; 4MATIC, 4MATIC LUXURY & 4MATIC SPORT; HIGH TONE; OPTIONAL |
| 2014 | Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4MATIC, 4MATIC LUXURY & 4MATIC SPORT; HIGH TONE; OPTIONAL |
| 2015 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2015 | Mercedes-Benz | C350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2015 | Mercedes-Benz | C400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | C250; BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2008 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2009 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2010 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2011 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4DR; SDN; 510HZ W/O C63 |
| 2012 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; LEFT; 2DR; CPE; W/O C63 |
| 2012 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; LEFT; 2DR; CPE; W/O C63 |
| 2012 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Black Series Coupe 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; LEFT; 2DR; CPE; W/O C63 |
| 2013 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; LUXURY, SPORT & BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2013 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; LUXURY, SPORT & BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2014 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4MATIC, 4MATIC LUXURY & 4MATIC SPORT; HIGH TONE; OPTIONAL |
| 2014 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4MATIC, 4MATIC LUXURY & 4MATIC SPORT; HIGH TONE; OPTIONAL |
| 2014 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Edition 507 Coupe 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4MATIC, 4MATIC LUXURY & 4MATIC SPORT; HIGH TONE; OPTIONAL |
| 2014 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Edition 507 Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | C300; 4MATIC, 4MATIC LUXURY & 4MATIC SPORT; HIGH TONE; OPTIONAL |
| 2015 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2015 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2015 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Edition 507 Coupe 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | C250; BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2015 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocharged | C250; BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | CLS400; 4MATIC & BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | CLS400; 4MATIC & BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | CLS400; 4MATIC & BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | CLS400; 4MATIC & BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | CLS400; 4MATIC & BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | CLS400; 4MATIC & BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | CLS400; 4MATIC & BASE MODEL; HIGH TONE |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | CLS400; 4MATIC & BASE MODEL; HIGH TONE |
