2015 BMW 528i

12-18 BMW 328i 428i 535i 740i X5 (F30 F31 F33 F01 F10 F15) A/C Compressor Pump

$68.40 List $72.00
✓ FREE SHIPPING — LOWER 48 + DC

Free 90-day warranty & 90-day any-reason returns on everything.

Order now and your order ships Mon, Nov 30 — same-day shipping when ordered by 11 AM Pacific on a business day.

Estimated arrival: Wednesday, December 2 to Tuesday, December 8 — it's common for this to vary by a day or two.

Genuine OEM — exact item pictured. The photos show the actual factory-original part you’ll receive — inspected, cleaned, and carefully packed.

What you see is exactly what you get

No stock photos, ever. Every listing shows the actual part that will ship to you — already pulled and cleaned — so you can confirm it's exactly what you need, in the condition you expect, before you buy. All backed by a free 90-day warranty and hassle-free returns.

Free 90-day warranty + hassle-free returns

Wrong part? Changed your mind? For eligible lower-48 + DC orders, returns are on us for ANY reason — hit the Contact Viking button for a prepaid label. Refunds are always cash to your payment method, never store credit.

Same-business-day shipping

We ship same business day if ordered before 11 AM Pacific — every part is already pulled, cleaned, and on the shelf, not buried in a car in the yard.

Free shipping (lower 48 + DC)

For eligible destinations, the checkout math stays calm: the listed direct price is the price that ships.

ASE-tested big stuff

Engines and transmissions are tested by our ASE Master Mechanic before listing.

Viking Item ID V74134

Does this fit my vehicle?

Paste your 17-character VIN — it’s on your registration, insurance card, or the driver’s-door jamb.

We verify factory/OEM fitment only — upgrades, retrofits, and custom applications may need parts or coding we can’t verify or guarantee.

About this part

2012-2018 BMW 328i 428i 535i 740i X5 (F30 F31 F33 F01 F10 F15) A/C Compressor Pump, removed from a 2015 BMW 528i sedan (BMW 5 Series (F10) 11-16) with the 2.0L (N20) engine, automatic transmission and RWD. The donor showed 160,631 miles. Interchange 682-59133 lists this part for the 2012-2015 BMW 320i, 328i and 328i xDrive; 2013-2015 BMW 320i xDrive; 2014-2015 BMW 328d, 328d xDrive and 328i GT xDrive; 2014-2016 BMW 428i, 428i xDrive, 535d and 535d xDrive; 2012-2016 BMW 528i and 528i xDrive; 2015 BMW 740Ld xDrive, and 1 more model; the compatibility table on this page has the trims and engines. OEM part number: GE447260-4533. 11 photos of this exact part. Free shipping to the lower 48 states and Washington, DC; 90-day warranty. Viking Item ID V74134.

Item Specifics

Donor vehicle
2015 BMW 528i
Donor VIN
WBA5A5C59FD513706
Donor miles
160,631
Part number (OEM)
GE447260-4533
Interchange #
682-59133
Brand
BMW (Genuine OEM)
Stock #
VV0622
Viking Item ID
V74134

A/C COMPRESSOR

  • ✓These photos show the exact individual part you'll receive — no stock photos
  • ✓Genuine OEM — factory-original parts
  • ✓Inspected before listing — engines & transmissions tested by an ASE Master Mechanic
  • ✓FREE 90-day warranty & 90-day any-reason returns — we cover return shipping for eligible lower-48 + DC orders, freight included (details)
  • ✓Order by 11 AM Pacific on a business day — ships that same day (holidays excluded)
  • ✓Want longer coverage? Extended warranties up to 365 days — see options
Ask about this part / verify fitment — free, no pressure

Compatible Vehicles (126)

Verified Hollander interchange fitment — the same stickered, tracked compatibility data our listing crew uses. Scroll inside the table; no page-flipping. Not sure? Use the VIN check above and we’ll confirm.

YearMakeModelTrimEngineNotes
2012 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328d Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2015 BMW 328d Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2014 BMW 328d xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2014 BMW 328d xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2015 BMW 328d xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2015 BMW 328d xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Base Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Base Convertible 2-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 328i Base Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Base Coupe 2-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 328i Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Base Wagon 4-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Base Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Base Convertible 2-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 BMW 328i Base Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Base Coupe 2-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i GT xDrive Base Hatchback 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i GT xDrive Base Hatchback 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i xDrive Base Coupe 2-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 328i xDrive Base Wagon 4-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 BMW 328i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i xDrive Base Coupe 2-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 BMW 328i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 BMW 328i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 428i Base Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 428i Base Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 428i Luxury Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 428i Luxury Line Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 428i Sport Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 428i Sport Line Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 428i Base Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 428i Base Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 428i Luxury Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 428i Luxury Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 428i Sport Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 428i Sport Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 428i Base Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 428i Base Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 428i Luxury Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 428i Luxury Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 428i Sport Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 428i Sport Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 428i xDrive Base Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 428i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 428i xDrive Base Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 428i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 428i xDrive Base Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 428i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 528i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 528i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 528i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 528i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 528i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 528i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 528i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 528i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 528i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 528i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 528i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 528i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 528i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 528i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 528i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 528i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 535d Base Sedan 4-Door 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged
2015 BMW 535d Base Sedan 4-Door 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged
2016 BMW 535d Base Sedan 4-Door 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged
2014 BMW 535d xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged
2015 BMW 535d xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged
2016 BMW 535d xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged
2015 BMW 740Ld xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged
2014 BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-Door 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged
2015 BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-Door 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged
2016 BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-Door 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged
2017 BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-Door 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged
2018 BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-Door 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged